Main characteristics
- Frequency: DC~15 GHz
- ADAS system digital signal connector
- Small integration, saving 50% space
- high reliability
- 1. Optional channels 2, 4, and 6
| Electrical performance | |
|---|---|
| Characteristic impedance | 100 Ohm |
| Frequency range | 0-10 GHz |
| working voltage | 60VDC |
| insulation resistance | ≥1000MΩ |
| Carrying capacity | ≤1.5A DC@85℃ |
| standing-wave ratio | ≥17dB@6GHz |
| ≥15dB@10GHz | |
| mechanical properties | |
|---|---|
| Insertion and unplugging times (standard) | ≥25 |
| Insertion force | ≤45N |
| separating force | ≥45N |
| Retention force | ≥110N |
| Anti Misinsertion Force | ≥150N |
